Prefeitura convoca classificados do Programa Frente de Trabalho

Publicado em: 26 de fevereiro de 2018
Publicado por: Migração do Site

A Prefeitura Municipal de Pirapora, em conformidade com a Lei Municipal 2.343/2017, de 22 de dezembro de 2017, o Decreto nº 03 de 12 de janeiro de 2018 e o Edital de Seleção do Programa, CONVOCA os candidatos listados abaixo, que foram classificados como aptos a serem beneficiários do Programa de Auxílio ao Desemprego, denominado FRENTE DE TRABALHO, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da publicação desta notícia, comparecerem à Secretaria Municipal da Família e Políticas Sociais, localizada à Rua Otávio Carneiro 223, Bairro Santo Antônio, Pirapora/MG para assinatura do “Termo de Adesão” na condição de beneficiário do Programa, munidos dos seguintes documentos (original e cópia simples, respectivamente):

– Documento de Identidade –RG;

– Cadastro de Pessoa Física – CPF -Certidão de Casamento (com averbação de separação ou divórcio, se cabível);

– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – original e Xerox das folhas de identificação e da última demissão, se possuir;

– Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone, entre outros) recente (emitido até 3 meses);

– Laudo Médico para os candidatos portadores de necessidades especiais.

O não comparecimento no prazo definido ou, ainda, a não apresentação de qualquer um desses documentos no ato da assinatura do Termo de Adesão implicará na imediata perda da vaga, sendo convocado o próximo candidato, obedecendo-se rigorosamente a ordem de classificação, na forma do “ITEM 5” do Edital de Seleção.

 

CANDIDATOS CONVOCADOS:

    1 ALCIDES EDSON DA SILVA DF 500291

  1. ELIETE NUNES RIBEIRO 15 887 094
  2. SALVADOR DA SILVA MG 3 650 328
  3. JOAO NEVES DE OLIVEIRA 213 409 030
  4. ANTÔNIO VERÍSSIMO 20 880 842
  5. JOSE PEREIRA DA CRUZ 2 314 422
  6. JOSÉ EUSTÁQUIO DOS REIS 3 005 376
  7. CLAUDECIR PEREIRA DE SOUZA 475 225
  8. ROSILENE FERREIRA DA SILVA 19 091 022
  9. GEORLANDY SOARES DA SILVA MG 9 353 467
  10. SUELI PEREIRA DOS SANTOS 373 782 044
  11. SHIRLEY RIBEIRO VIRGÍNIO OLIVEIRA M 9 238 133
  12. NATALÚCIA PEREIRA DOS SANTOS MG 1 007 131
  13. REJANE DE ALMEIDA LIMA MG 9 082 152
  14. CLEONICE SOARES DA SILVA M 9 006 020
  15. CRISTIANE ALVES DE SOUZA MG 12 752 739
  16. SANDRA SOARES PEREIRA 12 784 893
  17. ARCANJA MARIA DOS SANTOS MG 11 749 962
  18. ELIANA MOREIRA DOS SANTOS 13 443 867
  19. HELENICE MOREIRA DOS SANTOS 10 985 464
  20. GERALDA BETIENE ALMEIDA MG 14 526 352
  21. FRANCISLENE GONÇALVES DOS SANTOS 20 448 442
  22. SINARA RIBEIRO BRAGA MG 12 328 990
  23. CLÁUDIA DA PAIXÃO DE SOUZA LEAL 15 848 641
  24. NILCÉLIA GONÇALVES DOS SANTOS MG 1 583 176
  25. CASSIA FABIANA DOS SANTOS CIQUEIRA M 9 081 654
  26. SILVANIA MARIA DE JESUS MG 20 336 626
  27. INÊS ALVES CARDOSO MG 18 269 848
  28. ÂNGELA APARECIDA MARTINS CABRAL MG 14 689 825
  29. EDNA MARIA DA C. SILVA MG 22 308 054
  30. IVANETE PEREIRA DOS SANTOS MG- 14 066 402
  31. BETANIA ALVES PEREIRA 15 325 140
  32. KATIA ALVES DOS REIS MG 16 982 162
  33. LILIANE ARAUJO DOS SANTOS MG 17 068 304
  34. CAMILA ALVES DURAES DIAS MG 15 857 916
  35. ADRIANA APARECIDA P. DA SILVA CHAMONE MG 11 784 695
  36. ALINE OLIVEIRA RAMOS MG 17 209 000
  37. KELLY VIVIANE LOPES DA SILVA MG 18 565 438
  38. EDUARDA SANTOS DE OLIVEIRA NERI MG 17 612 018
  39. LORENA DOS SANTOS MG 17 048 831