.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Plano de Contração Anual 2026 | 2026 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| PPA | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| LDO | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| LOA _ ANEXOS | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| LOA | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| LDO | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| LDO - Anexos | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| LOA | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 6º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 5º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 4º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 3º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 2º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| RREO - 1º Bimestre | 2025 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Caixas e Bancos | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Demonstrativo da Aplicação do Resíduo | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
| Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.